Weather

The tides

Zeebrugge

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, june 103:25 (0.36 m)09:40 (4.17 m)15:52 (0.78 m)22:04 (4.04 m)
sunday, june 204:27 (0.26 m)10:42 (4.29 m)16:56 (0.69 m)23:03 (4.21 m)
monday, june 305:32 (0.19 m)11:39 (4.37 m)18:03 (0.59 m)23:58 (4.34 m)
tuesday, june 406:34 (0.14 m)12:33 (4.42 m)19:02 (0.46 m)
wednesday, june 500:51 (4.45 m)07:29 (0.11 m)13:25 (4.44 m)19:54 (0.33 m)
thursday, june 601:42 (4.53 m)08:17 (0.12 m)14:14 (4.45 m)20:40 (0.23 m)
friday, june 702:31 (4.58 m)09:02 (0.17 m)15:00 (4.43 m)21:24 (0.15 m)

Ostend

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, june 103:17 (0.36 m)09:21 (4.17 m)15:44 (0.78 m)21:45 (4.04 m)
sunday, june 204:19 (0.26 m)10:23 (4.29 m)16:48 (0.69 m)22:44 (4.21 m)
monday, june 305:24 (0.19 m)11:20 (4.37 m)17:55 (0.59 m)23:39 (4.34 m)
tuesday, june 406:26 (0.14 m)12:14 (4.42 m)18:54 (0.46 m)
wednesday, june 500:32 (4.45 m)07:21 (0.11 m)13:06 (4.44 m)19:46 (0.33 m)
thursday, june 601:23 (4.53 m)08:09 (0.12 m)13:55 (4.45 m)20:32 (0.23 m)
friday, june 702:12 (4.58 m)08:54 (0.17 m)14:41 (4.43 m)21:16 (0.15 m)

Antwerp

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, june 105:57 (-0.06 m)11:58 (4.90 m)18:18 (0.46 m)
sunday, june 200:26 (4.69 m)07:06 (-0.09 m)13:05 (5.02 m)19:32 (0.37 m)
monday, june 301:31 (4.87 m)08:17 (-0.16 m)14:07 (5.18 m)20:42 (0.21 m)
tuesday, june 402:28 (5.08 m)09:21 (-0.25 m)15:01 (5.30 m)21:43 (0.05 m)
wednesday, june 503:19 (5.25 m)10:15 (-0.29 m)15:50 (5.36 m)22:36 (-0.09 m)
thursday, june 604:08 (5.36 m)11:04 (-0.27 m)16:38 (5.35 m)23:26 (-0.17 m)
friday, june 704:54 (5.42 m)11:48 (-0.18 m)17:23 (5.29 m)

Terneuzen

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, june 104:04 (-0.06 m)10:33 (4.90 m)16:25 (0.46 m)23:01 (4.69 m)
sunday, june 205:13 (-0.09 m)11:40 (5.02 m)17:39 (0.37 m)
monday, june 300:06 (4.87 m)06:24 (-0.16 m)12:42 (5.18 m)18:49 (0.21 m)
tuesday, june 401:03 (5.08 m)07:28 (-0.25 m)13:36 (5.30 m)19:50 (0.05 m)
wednesday, june 501:54 (5.25 m)08:22 (-0.29 m)14:25 (5.36 m)20:43 (-0.09 m)
thursday, june 602:43 (5.36 m)09:11 (-0.27 m)15:13 (5.35 m)21:33 (-0.17 m)
friday, june 703:29 (5.42 m)09:55 (-0.18 m)15:58 (5.29 m)22:19 (-0.20 m)

Cookies saved